

临沧市云县爱华镇德胜村五碓箐等12个土地整治(提质改造、补充耕地)项目监理服务评标结果公示
2023-12-29 08:51:10
评标结果公示
进场交易编号:GC530900202300580001002
招标人 | 云县自然资源局 | 联系人及电话 | 李建春/13987008826 | ||||||||||||||
项目名称 | 临沧市云县爱华镇德胜村五碓箐等12个土地整治(提质改造、补充耕地)项目监理服务 | 行业主管部门 | 云县农业农村局 | ||||||||||||||
招标代理机构 | 云南力勤工程咨询有限公司 | 联系人及电话 | 林超/19188300225 | ||||||||||||||
招标备案编号 | 云农202301 | 招标方式 | 公开¢ 邀请□ | ||||||||||||||
招标类别 | □施工 ¢监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 □其他 | ||||||||||||||||
评标办法 | 综合评估法 | 开标地点 | 云县公共资源交易中心 | 招标规模及结构类型 | 监理方受委托参与设计阶段技术咨询、施工、设备安装、调试运行、竣工验收等,施工单位施工总承包范围内的所有监理工作(包括:施工资料收集、整理、汇编成册和归档工作)等。 | ||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 拦标价(万元) | 146.08 | 投标人数量 | 4 | ||||||||||||
拟中标人 | 清鸿工程咨询有限公司 | 联系人及电话 | 祝潇 18287171945 | 中标价(万元)\费率(%) | 143.70 | 质量承诺 | 严格执行《建设工程监理规范》(GB/T 50319-2013)、《建设工程质量管理条例》和国家现行工程建设强制性标准 | ||||||||||
□工期 □交货期 ¢监理期限 □设计/勘察期限 | 工程开工直至施工竣工验收、缺陷责任期、质量保修期结束, | ||||||||||||||||
公示时间 | 2023年 12月 29 日至2024年 01 月 03 日(公示期至少为3个工作日) | ||||||||||||||||
中标候选人名称 | 项目负责人 | 项目负责人资质等级及证书编号 | 投标报(万元)\费率(%) | 工期 | 得分(票) | ||||||||||||
第一中标候选人 | 清鸿工程咨询有限公司 | 文党叶 | 水利工程施工监理总监理工程师/2210007011 | 143.70 | 工程开工直至施工竣工验收、缺陷责任期、质量保修期结束 | 88.8 | |||||||||||
第二中标候选人 | 山东润鲁工程咨询集团有限公司 | 王明国 | 水利工程施工监理总监理工程师/2210008262 | 143.10 | 工程开工直至施工竣工验收、缺陷责任期、质量保修期结束 | 81.73 | |||||||||||
第三中标候选人 | 山东新汇建设集团有限公司 | 李明菊 | 水利工程施工监理总监理工程师/2210011080 | 142.60 | 工程开工直至施工竣工验收、缺陷责任期、质量保修期结束 | 59.55 | |||||||||||
备注 | / | ||||||||||||||||
否决(废标)情况: | |||||||||||||||||
被否决(废标)投标人名称 | 否决(废标)原因 | ||||||||||||||||
中新凯瑞工程咨询有限公司 | 提供的社保证明不符合要求,提供的社保证明不符合要求。提供的社保证明不符合招标文件要求 | ||||||||||||||||
招标人审核意见 | 同意发布。 审核人:李建春 | ||||||||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规规定,现将该项目评标结果予以公示,接受社会监督。若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到同级公管局、行业主管部门投诉。 |