

庆云县第一中学2025年度学生服装采购项目成交结果公告
2025-04-30 16:53:11
一、采购项目名称:庆云县第一中学2025年度学生服装采购项目
二、项目编号:SDBS-CG-2025003
三、磋商公告发布时间:2025年04月17日
四、成交日期:2025年04月29日
五、成交内容:
成交内容 | 成交供应商名称 | 成交金额(元/套) |
庆云县第一中学2025年度学生服装采购项目 | 一包:济南美景缘制衣有限公司 | 88.00 |
二包:沧州春蕾服装有限公司 | 124.00 | |
三包:济南依诺服饰有限公司 | 199.00 | |
四包:山东鑫瑞娜家纺股份有限公司 | 68.00 |
六、评审委员会成员:李秋红、邢峻、左盈盈
七、采购小组成员评审结果
一标包:
序号 | 供应商名称 | 报价得分(30分) | 商务得分(6分) | 评委打分(64分) | 总计 | 排名 | |||
评委1 | 专家2 | 专家3 | 平均分 | ||||||
1 | 济南美景缘制衣有限公司 | 30.00 | 6.00 | 54.50 | 56.00 | 56.80 | 55.77 | 91.77 | 1 |
2 | 山东圣地龙帛纺织科技股份有限公司 | 29.50 | 6.00 | 51.80 | 52.00 | 54.50 | 52.77 | 88.26 | 2 |
3 | 山东蓝歌服装科技有限公司 | 29.33 | 6.00 | 47.00 | 46.00 | 49.80 | 47.60 | 82.93 | 3 |
二标包:
序号 | 供应商名称 | 报价得分(30分) | 商务得分(6分) | 评委打分(64分) | 总计 | 排名 | |||
评委1 | 专家2 | 专家3 | 平均分 | ||||||
1 | 沧州春蕾服装有限公司 | 30.00 | 6.00 | 56.90 | 55.90 | 57.30 | 56.70 | 92.70 | 1 |
2 | 沧州市昕瑞服装有限公司 | 29.41 | 6.00 | 54.20 | 53.20 | 54.90 | 54.10 | 89.51 | 2 |
3 | 献县乙含服饰有限公司 | 29.52 | 6.00 | 52.80 | 53.20 | 54.40 | 53.47 | 88.99 | 3 |
4 | 沧州鑫春源服装有限公司 | 29.29 | 3.00 | 52.30 | 52.50 | 54.10 | 52.97 | 85.26 | 4 |
三标包:
序号 | 供应商名称 | 报价得分(30分) | 商务得分(6分) | 评委打分(64分) | 总计 | 排名 | |||
评委1 | 专家2 | 专家3 | 平均分 | ||||||
1 | 济南依诺服饰有限公司 | 30.00 | 6.00 | 56.40 | 56.50 | 56.30 | 56.40 | 92.40 | 1 |
2 | 济南美景缘制衣有限公司 | 25.40 | 6.00 | 54.20 | 54.50 | 54.50 | 54.40 | 85.80 | 2 |
3 | 山东圣地龙帛纺织科技股份有限公司 | 25.96 | 6.00 | 52.50 | 51.50 | 51.70 | 51.90 | 83.86 | 3 |
4 | 山东蓝歌服装科技有限公司 | 26.07 | 6.00 | 47.30 | 45.50 | 47.40 | 46.73 | 78.80 | 4 |
四标包:
序号 | 供应商名称 | 报价得分(30分) | 商务得分(6分) | 评委打分(64分) | 总计 | 排名 | |||
评委1 | 专家2 | 专家3 | 平均分 | ||||||
1 | 山东鑫瑞娜家纺股份有限公司 | 30.00 | 6.00 | 55.00 | 53.00 | 55.40 | 54.47 | 90.47 | 1 |
2 | 泉州市圣宏服装织造有限公司 | 29.57 | 6.00 | 47.80 | 47.00 | 49.40 | 48.07 | 83.63 | 2 |
3 | 山东布瑞丝家纺有限公司 | 29.57 | 3.00 | 42.60 | 39.00 | 39.40 | 40.33 | 72.90 | 3 |
七、联系方式
采购人::庆云县第一中学
联系人:撒科长 联系方式:0534-3782635
采购代理机构:山东宝圣建设项目管理有限公司
地址:德州市德城区新河东路沟盘河小区
联系人:崔经理 联系方式:18905344858
发布人:山东宝圣建设项目管理有限公司
发布时间:2025年04月30日