

2025年度格尔木市自然资源局勘测定界测绘单位遴选入围项目入围结果公告
2025-06-16 16:36:53
2025年度格尔木市自然资源局勘测定界测绘单位遴选入围项目入围结果公告
项目编号 | GJ-Q2025-0503 |
项目名称 | 2025年度格尔木市自然资源局勘测定界测绘单位遴选入围项目 |
招标方式 | 公开招标 |
中标公告发布日期 | 2025年06月16日 |
评标日期 | 2025年06月12日 |
定标日期 | 2025年06月12日 |
各包中标价格、合同履行日期及供应商名称 | 入围单位:福建省地质测绘院(福建省地质科学研究所) 统一社会信用代码:123500004880001500 地址:福州市晋安区塔头路2号 服务期:签订合同之日起2年。 入围单位:青海省地质测绘地理信息院 统一社会信用代码:12630000440003491U 地址:西宁市南川西路105号 服务期:签订合同之日起2年。 入围单位:青海浩纬测绘有限公司 统一社会信用代码:91630104MA758HQR0D 地址:青海省西宁市城西区广场路1号4号楼 11807室 服务期:签订合同之日起2年。 入围单位:金纬鸿图(青海)地理信息技术有限公司 统一社会信用代码:91630100595013002B 地址:西宁市城西区游园巷3号1号楼1单元1296室 服务期:签订合同之日起2年。 入围单位:青海晟拓生态科技有限公司 统一社会信用代码:91630104MA752Q0A8J 地址:西宁市城西区文苑路5号1号楼1单元12层11215室 服务期:签订合同之日起2年。 入围单位:青海超图测绘科技信息有限公司 统一社会信用代码:91632801059114459R 地址:青海省海西州格尔木市柴达木东路55号 服务期:签订合同之日起2年。 入围单位:青海省测绘科学技术研究院 统一社会信用代码:12630000MB1591543C 地址:青海省西宁市城西区黄河路13号青海测绘大厦 服务期:签订合同之日起2年。 入围单位:青海隆成勘测工程有限公司 统一社会信用代码:91630104MA7523CLLK 地址:青海省西宁市城西区胜利路25号1号楼1101号房 服务期:签订合同之日起2年。 入围单位:青海聚诚测绘有限公司 统一社会信用代码:91630105MA758HHW4K 地址:青海省西宁市湟中区多巴镇韦家庄村600号4号楼1单元10层1101室 服务期:签订合同之日起2年。 入围单位:青海鸿通地质有限公司 统一社会信用代码:91630102MADER9GC5B 地址:青海省西宁市城西区西川南路76号4号楼11105室 服务期:签订合同之日起2年。 |
投标、开标地点 | 青海格建工程管理有限公司会议室 |
评审委员会成员 | 姜万民(组长)、王由超、温川、张贺宁、张明磊 |
采购单位及联系人电话 | 招标人:格尔木市自然资源局 联 系 人:吴先生 联系电话:0979-8410897 联系地址:格尔木市柴达木东路 |
代理机构及联系人电话 | 代理机构:青海格建工程管理有限公司 地 址:格尔木市江源路贝壳酒店后院 联 系 人:景女士 邮 箱:2643099275@qq.com 电 话:0979-8418319 |
2025年06月16日