

潍坊市国经产业新能源用电平台建设项目中标候选人公示
2025-06-20 15:47:22
一、招标项目名称:潍坊市国经产业新能源用电平台建设项目
二、招标项目编号:SDHJ-2025-015
三、招标公告发布日期:2025年5月30日
四、开标日期:2025年6月20日
五、公示日期:2025年6月20日-2024年6月23日
如对评定结果有异议,请于公示截止时间前以书面形式向招标人或招标代理机构提出。
六、评委评分汇总表:
第一标段:(监理及项目管理)
投标单位 | 综合得分 |
山东广立工程咨询有限公司 | 85.60 |
山东世纪华都工程咨询有限公司 | 87.66 |
华瑞国际工程咨询集团有限公司 | 85.70 |
第二标段:(工程总承包)
投标单位 | 综合得分 |
山东合田电力消防工程有限公司/潍坊市市政工程设计研究院有限公司/杭州鸿雁电力电气有限公司 | 87.58 |
山东新鸿基建设有限公司/青岛海川建设集团有限公司 | 83.59 |
山东新科建工消防工程有限公司/山东华太规划建筑设计有限公司 | 83.14 |
七、废标情况汇总表:
序号 | 投标人名称 | 废标依据 |
1 | 无 |
八、中标候选人信息:第一标段:(监理及项目管理)
排序 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
投标单位名称 | 山东世纪华都工程咨询有限公司 | 华瑞国际工程咨询集团有限公司 | 山东广立工程咨询有限公司 |
投标总报价(元) | 1922600.00 | 1964000.00 | 1903000.00 |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期 | 360日历天 | 360日历天 | 360日历天 |
响应招标文件要求的资格能力条件 | 完全响应 | 完全响应 | 完全响应 |
项目负责人 | 姚宏光 | 刘俊良 | 王英勇 |
证书及编号 | 一级建造师,鲁1372020202103824 | 一级建造师,鲁372015201903882 | 注册监理工程师00810294 |
总监理工程师 | 张强 | 苏保杰 | 刘文华 |
证书及编号 | 注册监理工程师00874954 | 注册监理工程师,00387312 | 注册监理工程师00620794 |
项目管理负责人 | 宋志胜 | 赵瑨 | 郭凯 |
证书及编号 | 注册监理工程师00451944 | 一级注册造价师, 建[造]14203700000920 | 注册监理工程师00884872 |
第二标段:工程总承包
排序 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
投标单位名称 | 山东合田电力消防工程有限公司/潍坊市市政工程设计研究院有限公司/杭州鸿雁电力电气有限公司 | 山东新鸿基建设有限公司/青岛海川建设集团有限公司 | 山东新科建工消防工程有限公司/山东华太规划建筑设计有限公司 |
投标总报价(元) | 92742000.00 | 93156800.00 | 92751250.00 |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期 | 360日历天 | 360日历天 | 360日历天 |
响应招标文件要求的资格能力条件 | 完全响应 | 完全响应 | 完全响应 |
项目总负责人 | 韩峰 | 张崇科 | 刘建磊 |
证书及编号 | 一级建造师,鲁 1372022202303163 | 一级建造师,鲁 1372013201403507 | 一级建造师,鲁1372019202003355 |
施工项目经理 | 韩峰 | 张崇科 | 隋志学 |
证书及编号 | 一级建造师,鲁1372022202303163 | 一级建造师,鲁1372013201403507 | 一级建造师,鲁1372022202301939 |
设计负责人 | 高伟 | 匡永光 | 李新 |
证书及编号 | 一级注册建筑师,20143701582 | 一级注册建筑师,20243703537 | 一级注册建筑师,20201301311 |
九、如投标人对公示有异议,请按以下联系方式
联 系 人:曲经理
电 话:0536-2118082
电子邮件:/
招标代理机构:山东恒基建设项目管理有限公司
地 址:潍坊市高新区北宫东街与蓉花路交叉口五洲明珠写字楼17楼
联 系 人: 招采管控部
电 话:0536-5078733
电子邮件:sdhjzb001@163.com
山东恒基建设项目管理有限公司
2025年6月20日