禹城市人民医院医用耗材集中配送供应商遴选及药品、医用耗材供应链延伸服务(SPD)中标公告
2025-10-11 17:24:46
一、招 标 人:禹城市人民医院
地 址:德州禹城市开拓路753号
联 系 人:崔主任
联系电话:0534-7260952
代理机构:山东翔铭项目管理有限公司
地 址:济南市历下区解放路11号院内
联 系 人:刘林
联系方式:17653499119
二、项目名称:禹城市人民医院医用耗材集中配送供应商遴选及药品、医用耗材供应链延伸服务(SPD)
三、项目编号:SDXM-YC-20250912
四、公告发布日期:2025年09月15日
五、开标日期:2025年10月10日
六、招标方式:公开招标
七、中标情况:
包号 | 投标人单位名称 | 地 址 | 标的名称 | SPD服务费费率(%) | 备注 |
1 | 上药控股济南有限公司 | 山东省济南市天桥区东工商河路16号 | 药品供应链延伸服务(SPD) | 1.9 | / |
2 | 上药控股山东有限公司 | 山东省济南市天桥区东工商河路16号 | 医用耗材供应链延伸服务(SPD) | 1.9 | 第一名为SPD运营商 |
国药(德州)医疗器械有限公司 | 山东省德州市庆云县渤海路街道经济开发区民营创业园坤宁路3号(2号仓库) | / | 第二名为配送商,配送商收取配送费率不得超3.1% | ||
国药控股德州有限公司 | 山东省德州市经济技术开发区崇德十大道2100号 | / | 第三名为配送商,配送商收取配送费率不得超3.1% |
八、评审小组成员名单:顾伟民、张秀文、温曰健、左峰、邓广福、王强、田鑫。
九、评审结果:
1包:
序号 | 投标人单位名称 | 服务费费率(%) | 报价得分 (10分) | 技术服务得分(84分) | 商务得分(6分) | 合计得分(100分) | 排名 | |||||||
1号评委 | 2号评委 | 3号评委 | 4号评委 | 5号评委 | 6号评委 | 7号评委 | 平均分 | |||||||
1 | 上药控股济南有限公司 | 1.90 | 9.26 | 76.00 | 75.80 | 75.80 | 75.60 | 74.00 | 71.00 | 74.00 | 74.60 | 6.00 | 89.86 | 1 |
2 | 山东慈德医药有限公司 | 1.95 | 10 | 73.00 | 74.80 | 69.70 | 73.70 | 63.00 | 65.00 | 65.80 | 69.29 | 0.00 | 79.29 | 2 |
3 | 山东省人民药业有限公司 | 1.98 | 8.89 | 71.00 | 74.30 | 71.00 | 72.20 | 64.00 | 65.00 | 66.40 | 69.13 | 0.00 | 78.02 | 3 |
2包:
序号 | 投标人单位名称 | 服务费费率(%) | 报价得分 (10分) | 技术服务得分(79分) | 商务得分(11分) | 合计得分(100分) | 排名 | |||||||
1号评委 | 2号评委 | 3号评委 | 4号评委 | 5号评委 | 6号评委 | 7号评委 | 平均分 | |||||||
1 | 上药控股山东有限公司 | 1.90 | 10.00 | 70.00 | 71.50 | 71.90 | 72.30 | 69.90 | 71.00 | 70.50 | 71.01 | 11.00 | 92.01 | 1 |
2 | 国药(德州)医疗器械有限公司 | 1.90 | 10.00 | 55.00 | 57.50 | 62.70 | 59.90 | 55.20 | 57.00 | 56.20 | 57.64 | 6.00 | 73.64 | 2 |
3 | 国药控股德州有限公司 | 1.90 | 10.00 | 60.00 | 62.00 | 65.00 | 61.30 | 56.50 | 57.00 | 57.60 | 59.91 | 2.00 | 71.91 | 3 |
4 | 山东海梧医疗器械有限公司 | 2.00 | 9.50 | 49.50 | 54.00 | 60.30 | 55.80 | 49.00 | 51.00 | 48.80 | 52.63 | 0.00 | 62.13 | 4 |
十、公示期限:公告发出之日起1个工作日
发布人:山东翔铭项目管理有限公司
发布时间 :2025年10月11日