

十堰市高新区乡村振兴产业示范园项目 电力设备及相关材料采购公告
2025-07-01 09:59:16
1、项目概况:
湖北大唐人工程造价咨询有限公司代建十堰市高新区乡村振兴产业示范园项目,面向全社会公开采购,请有实力的国内外生产厂家参与并报价。
2、高低压柜、变压器询价要求:
(1)生产厂家需提供国网一纸证明文件或者省市级供电公司入围通知书;
(2)高低压柜内电气元件为国内知名品牌;
(3)严格按照设计图纸、图纸说明报价,具备五防功能,计量柜具备防窃电功能;
(4)高压互感器需选用湖北省国网备案品牌;
(5)变压器选用SCB13型铜芯干式变压器。
3、采购的内容及要求如下:
十堰市高新区乡村振兴产业示范园08-1A-11地块 二期生产配套设施项目铜母线询价 | ||||
铜 母 线 规 格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
3*3*125*10+1*125*10 | 米 | 1 | ||
3*2*125*10+1*125*10 | 米 | 1 | ||
3*2*100*10+100*8 | 米 | 1 | ||
3*100*10+1*100*10 | 米 | 1 | ||
总价 | ||||
报价要求:1、国标紫铜板; | ||||
2、此母线为变压器至低压柜之间母联,报价需含制作时的绝缘母线夹、镀锌螺 母、支架等辅材。 | ||||
太阳能询价单序号名称规格型号单位数量单价合计1空气能循环泵Q=15m³/h,H=10m,N=1.1KW台3 2空气源热泵机组RSJ-175/S-511,P=4.6KW台1 3集热循环泵Q=20m³/h,H=10m,N=0.75KW台2 4热水循环泵Q=16m³/h,H=15m,N=1.1KW台2 5太阳能三高真空管Q=32m³/min,P=0.75MPa,过滤精度1um㎡302.4 6保温水箱20T台1 7水箱2.5T台1 总价 设备询价单序号产品名称规格型号数量单位单价合计压铸车间 1风冷变频螺杆空压机Q=30m³/min,P=0.75MPa,N=160kW 380V台1 2风冷微油螺杆空压机Q=30m³/min,P=0.75MPa,N=160kW 380V台4 3高温风冷型冷冻干燥机Q=32m/³min,P=0.75MPa,压力露占 ·3℃台5 4储气罐V=10m³,P=0.8MPa台1 5细过滤器Q=32m³/min,P=0.75MPa,过滤精度1um个5 6精过滤器Q=32m³/min,P=0.75MPa,过滤精度00 1 lu m个5 7油水分离器QK-120台1 8柴油发电机组功率:800KW,电压:400/230V,台1 铸钢车间 9风冷变频螺杆空压机Q=13m³/min,P=0.75MPa,N=75kW 380V台1 10风冷微油螺杆空压机Q=13m³/min,P=0.75MPa,N=75lkW 380V台1 11高温风冷型冷冻干燥机Q=15m/³min,P=0.75MPa,压力露占 ·3℃台2 12储气罐V=2m³,P=0.8MPa台1 13细过滤器Q=15m³/min,P=0.75MPa,过滤精度lum个1 14精过滤器Q=15m³/min,P=0.75MPa,过滤精度00 1 lu m个1 15油水分离器0WS-30台1 铸铝车间 16风冷变频螺杆空压机Q=10m³/min,P=0.75MPa,N=55kW 380V台1 17风冷微油螺杆空压机Q=10m³/min,P=0.75MPa,N=55kW 380V台2 18高温风冷型冷冻干燥机Q=12m/³min,P=0.75MPa,压力露占 ·3℃台3 19储气罐V=5m³,P=0.8MPa台1 20细过滤器Q=24m³/min,P=0.75MPa,过滤精度1um个1 21精过滤器Q=24m³/min,P=0.75MPa,过滤精度001 lu m个1 22油水分离器QK-30台1 总价
|
十堰市高新区乡村振兴产业示范园08-1A-11地块二期生产配套设施项目密集母线槽询价 | |||||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
压铸车间 | |||||||
1 | 密集母线槽 | 2500A/5P | 米 | 840 | TMY-4(3*250)+1(1.5*250) | ||
2 | 密集母线槽 | 1250A/5P | 米 | 28 | TMY-4(3*120)+1(1.5*120) | ||
3 | 密集母线槽 | 1000A/5P | 米 | 24 | TMY-4(3*100)+1(1.5*100) | ||
4 | 密集母线槽 | 800A/5P | 米 | 7 | TMY-4(3*80)+1(1.5*80) | ||
5 | 连接器 | 2500A/5P | 套 | 193 | |||
6 | 连接器 | 1250A/5P | 套 | 16 | |||
7 | 连接器 | 1000A/5P | 套 | 12 | |||
8 | 连接器 | 800A/5P | 套 | 4 | |||
9 | 连接排 | 2500A/5P | 套 | 193 | |||
10 | 连接排 | 1250A/5P | 套 | 16 | |||
11 | 连接排 | 1000A/5P | 套 | 12 | |||
12 | 连接排 | 800A/5P | 套 | 4 | |||
13 | 始端箱 | 1000*1000*650 | 台 | 3 | |||
14 | 始端箱 | 800*1000*650 | 台 | 3 | |||
15 | 插接箱 | NM1-630/3300 630A | 台 | 16 | |||
16 | 插接箱 | NM1-630/3300 400A | 台 | 12 | |||
17 | 插接箱 | NM1-630/3300 500A | 台 | 12 | |||
铸钢车间 | |||||||
1 | 密集型母线槽 | 1000A/5P | 米 | 614 | TMY-4(3*100)+1(1.5*100) | ||
2 | 连接器 | 1000A/5P | 套 | 149 | |||
3 | 连接排 | 1000A/5P | 套 | 149 | |||
4 | 始端箱 | 1000*1000*500 | 台 | 3 | |||
5 | 插接箱 | NM1-250/3300 160A | 台 | 61 | |||
铸铝车间 | |||||||
1 | 密集型母线槽 | 2000A/5P | 米 | 158 | TMY-4(3*200)+1(1.5*200) | ||
2 | 连接器 | 2000A/5P | 套 | 42 | |||
3 | 密集型母线槽 | 1600A/5P | 米 | 103 | TMY-4(3*160)+1(1.5*160) | ||
4 | 连接器 | 1600A/5P | 套 | 36 | |||
5 | 密集型母线槽 | 1000A/5P | 米 | 330 | TMY-4(3*100)+1(1.5*100) | ||
6 | 连接器 | 1000A/5P | 套 | 69 | |||
7 | 密集型母线槽 | 1250A/5P | 米 | 313 | TMY-4(3*120)+1(1.5*120) | ||
8 | 连接器 | 1250A/5P | 套 | 50 | |||
9 | 密集型母线槽 | 800A/5P | 米 | 259 | TMY-4(3*80)+1(1.5*80) | ||
10 | 连接器 | 800A/5P | 套 | 52 | |||
11 | 连接排 | 2000A/5P | 套 | 1 | |||
12 | 连接排 | 1600A/5P | 套 | 2 | |||
13 | 始端箱 | 1000*1000*500 | 台 | 3 | |||
14 | 插接箱 | NM1-400/3300 250A | 台 | 28 | |||
15 | 插接箱 | NM1-250/3300 160A | 台 | 28 | |||
16 | 插接箱 | NM1-250/3300 200A | 台 | 46 | |||
42 | 合计 | ||||||
报价要求: |
配电箱询价 | |||||||
压铸车间 | |||||||
序号 | 柜号 | 箱柜名称 | 箱柜型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
1 | 01APGY01 | 配电柜 | XL-21 | 台 | 1 | ||
2 | 01APGY02 | 配电柜 | XL-21 | 台 | 1 | ||
3 | 01APGY03 | 配电柜 | XL-21 | 台 | 1 | ||
4 | 01APGY04 | 配电柜 | XL-21 | 台 | 1 | ||
5 | 01APGY05 | 配电柜 | XL-21 | 台 | 1 | ||
6 | 01APGY06 | 配电柜 | XL-21 | 台 | 1 | ||
7 | 01APGY07 | 配电柜 | XL-21 | 台 | 1 | ||
8 | 01APGY08 | 配电柜 | XL-21 | 台 | 1 | ||
9 | 01APGY09 | 配电柜 | XL-21 | 台 | 1 | ||
10 | 01APGY10 | 配电柜 | XL-21 | 台 | 1 | ||
11 | 01APGY11 | 配电柜 | XL-21 | 台 | 1 | ||
12 | 01APGY12 | 配电柜 | XL-21 | 台 | 1 | ||
13 | 01APGY13 | 配电柜 | XL-21 | 台 | 1 | ||
14 | 01APGY14 | 配电柜 | XL-21 | 台 | 1 | ||
15 | 01APGY15 | 配电柜 | XL-21 | 台 | 1 | ||
16 | 01APGY16 | 配电柜 | XL-21 | 台 | 1 | ||
17 | 01APGY17 | 配电柜 | XL-21 | 台 | 1 | ||
18 | 01APGY18 | 配电柜 | XL-21 | 台 | 1 | ||
19 | 01APGY19 | 配电柜 | XL-21 | 台 | 1 | ||
20 | 01APGY20 | 配电柜 | XL-21 | 台 | 1 | ||
21 | 01APGY21 | 配电柜 | XL-21 | 台 | 1 | ||
22 | 01APGY22 | 配电柜 | XL-21 | 台 | 1 | ||
合计 | 台 | 37 | |||||
铸钢车间 | |||||||
柜号 | 箱柜名称 | 箱柜型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | |
1 | 05APGY01 | 配电柜 | XL-21 | 台 | 19 | ||
2 | 05APGY02 | 配电柜 | XL-21 | 台 | 10 | ||
3 | 05APGY03 | 配电柜 | XL-21 | 台 | 11 | ||
4 | 05APGY04 | 配电柜 | XL-21 | 台 | 10 | ||
5 | 05APGY05 | 配电柜 | XL-21 | 台 | 8 | ||
6 | ATQWB | 配电柜 | XL-21 | 台 | 1 | ||
合计 | 台 | 59 | |||||
再生铝车间 | |||||||
柜号 | 箱柜名称 | 箱柜型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | |
1 | 02APGY01 | 配电柜 | XL-21 | 台 | 1 | ||
2 | 02APGY02 | 配电柜 | XL-21 | 台 | 1 | ||
3 | 02APGY03 | 配电柜 | XL-21 | 台 | 1 | ||
4 | 02APGY04 | 配电柜 | XL-21 | 台 | 1 | ||
5 | 02APGY05 | 配电柜 | XL-21 | 台 | 1 | ||
6 | 02APGY06 | 配电柜 | XL-21 | 台 | 1 | ||
7 | 02APGY07 | 配电柜 | XL-21 | 台 | 1 | ||
8 | 02APXHS1 | 配电柜 | XL-21 | 台 | 1 | ||
合计 | 台 | 8 | |||||
总计 | 台 | ||||||
报价要求: | |||||||
1、严格按照图纸报价,报价含运费,送达乙方指定地点(十堰市郧阳区长岭)。; 2、塑壳断路器.小型断路器.双电源.隔离开关.插座采用正泰电器,其它公司常规配置。 |
成套配电柜询价 | |||||||||||||||||||
综合站房 | |||||||||||||||||||
序号 | 柜号 | 箱柜名称 | 箱柜型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | ||||||||||||
1 | AH21 AH11 | 高压进线柜 | KYN28-12 | 台 | 2 | ||||||||||||||
2 | AH22、AH12 | 高压计量柜 | KYN28-12 | 台 | 2 | ||||||||||||||
3 | AH23、AH13 | 高压计量辅柜 | KYN28-12 | 台 | 2 | ||||||||||||||
4 | AH24、AH14 | PT柜 | KYN28-12 | 台 | 2 | ||||||||||||||
5 | AH25/26/27/28/29 | 高压出线柜 | KYN28-12 | 台 | 5 | ||||||||||||||
6 | AH15/16/17 | 高压出线柜 | KYN28-12 | 台 | 3 | ||||||||||||||
7 | 直流屏 | 45Ah/DC220V | 台 | 1 | |||||||||||||||
8 | DTU | 台 | 1 | ||||||||||||||||
9 | 09AA101 | 低压进线柜 | MNS | 台 | 1 | ||||||||||||||
10 | 09AA102 | 低压电容柜 | GGJ | 台 | 1 | ||||||||||||||
11 | 09AA103 | 低压出线柜 | MNS | 台 | 1 | ||||||||||||||
合计 | 台 | 21 | |||||||||||||||||
食堂活动中心 | |||||||||||||||||||
柜号 | 箱柜名称 | 箱柜型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | |||||||||||||
1 | 07AH01 | 高压进线柜 | KYN28-12 | 台 | 1 | ||||||||||||||
2 | 直流屏 | 16Ah/DC220V | 台 | 1 | |||||||||||||||
3 | 07AA101 | 低压进线柜 | MNS | 台 | 1 | ||||||||||||||
4 | 07AA102 | 低压电容柜 | GGJ | 台 | 1 | ||||||||||||||
5 | 07AA103 | 低压出线柜 | MNS | 台 | 1 | ||||||||||||||
6 | 07AA104 | 低压出线柜 | MNS | 台 | 1 | ||||||||||||||
7 | 07AA105 | 低压出线柜 | MNS | 台 | 1 | ||||||||||||||
合计 | 台 | 7 | |||||||||||||||||
精铸车间 | |||||||||||||||||||
柜号 | 箱柜名称 | 箱柜型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | |||||||||||||
1 | 03AH101 | 高压进线柜 | KYN28-12 | 台 | 1 | ||||||||||||||
2 | 03AH102、103 | 高压出线柜 | KYN28-12 | 台 | 2 | ||||||||||||||
3 | 直流屏 | 24Ah/DC220V | 台 | 1 | |||||||||||||||
4 | AA101 AA201 | 低压进线柜 | MNS | 台 | 2 | ||||||||||||||
5 | AA102 AA202 | 低压电容柜 | GGJ | 台 | 2 | ||||||||||||||
6 | AA103 AA203 | 低压电容柜 | GGJ | 台 | 2 | ||||||||||||||
7 | AA104 | 低压出线柜 | MNS | 台 | 1 | ||||||||||||||
8 | AA204 | 低压联络柜 | MNS | 台 | 1 | ||||||||||||||
9 | AA205 | 低压出线柜 | MNS | 台 | 1 | ||||||||||||||
合计 | 台 | 12 | |||||||||||||||||
压铸车间 | |||||||||||||||||||
柜号 | 箱柜名称 | 箱柜型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | |||||||||||||
1 | 01AH101 | 高压进线柜 | KYN28-12 | 台 | 1 | ||||||||||||||
2 | 01AH102-105 | 高压出线柜 | KYN28-12 | 台 | 4 | ||||||||||||||
3 | 直流屏 | 25Ah/DC220V | 台 | 1 | |||||||||||||||
4 | AA101 | 低压进线柜 | MNS | 台 | 1 | ||||||||||||||
5 | AA102 -104 | 低压电容柜 | GGJ | 台 | 3 | ||||||||||||||
6 | AA105 | 低压出线柜 | MNS | 台 | 1 | ||||||||||||||
7 | AA106 | 低压出线柜 | MNS | 台 | 1 | ||||||||||||||
8 | AA107 | 低压出线柜 | MNS | 台 | 1 | ||||||||||||||
9 | AA201 | 低压进线柜 | MNS | 台 | 1 | ||||||||||||||
10 | AA202-204 | 低压电容柜 | GGJ | 台 | 3 | ||||||||||||||
11 | AA205 | 低压出线柜 | MNS | 台 | 1 | ||||||||||||||
12 | AA206 | 低压出线柜 | MNS | 台 | 1 | ||||||||||||||
13 | AA207 | 低压出线柜 | MNS | 台 | 1 | ||||||||||||||
14 | AA301 | 低压进线柜 | MNS | 台 | 1 | ||||||||||||||
15 | AA302 | 低压联络柜 | MNS | 台 | 1 | ||||||||||||||
16 | AA303-304 | 低压电容柜 | GGJ | 台 | 2 | ||||||||||||||
17 | AA305 | 低压出线柜 | MNS | 台 | 1 | ||||||||||||||
18 | AA306 | 低压出线柜 | MNS | 台 | 1 | ||||||||||||||
19 | AA307 | 低压出线柜 | MNS | 台 | 1 | ||||||||||||||
20 | AA401 | 低压进线柜 | MNS | 台 | 1 | ||||||||||||||
21 | AA402 | 低压联络柜 | MNS | 台 | 1 | ||||||||||||||
22 | AA403 AA404 | 低压电容柜 | GGJ | 台 | 2 | ||||||||||||||
23 | AA405 | 低压出线柜 | MNS | 台 | 1 | ||||||||||||||
24 | AA406 | 低压出线柜 | MNS | 台 | 1 | ||||||||||||||
25 | AA407 | 低压出线柜 | MNS | 台 | 1 | ||||||||||||||
26 | APE01 | 低压进线柜 | GGD | 台 | 1 | ||||||||||||||
27 | APE02 | 低压出线柜 | GGD | 台 | 1 | ||||||||||||||
28 | APE03 | 低压出线柜 | GGD | 台 | 1 | ||||||||||||||
合计 | 台 | 37 | |||||||||||||||||
铸钢车间 | |||||||||||||||||||
柜号 | 箱柜名称 | 箱柜型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | |||||||||||||
1 | 05AH101 | 高压进线柜 | KYN28-12 | 台 | 1 | ||||||||||||||
2 | 05AH102-103 | 高压出线柜 | KYN28-12 | 台 | 2 | ||||||||||||||
3 | 直流屏 | 24Ah/DC220V | 台 | 1 | |||||||||||||||
4 | AA301 AA401 | 低压进线柜 | MNS | 台 | 2 | ||||||||||||||
5 | AA302 AA402 | 低压电容柜 | GGJ | 台 | 2 | ||||||||||||||
6 | AA303、304、AA403 | 低压出线柜 | MNS | 台 | 3 | ||||||||||||||
7 | AA404/305 | 低压出线柜 | MNS | 台 | 2 | ||||||||||||||
8 | AA405 | 低压出线柜 | MNS | 台 | 1 | ||||||||||||||
合计 | 台 | 14 | |||||||||||||||||
铸铝车间 | |||||||||||||||||||
柜号 | 箱柜名称 | 箱柜型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | |||||||||||||
1 | 04AH101 | 高压进线柜 | KYN28-12 | 台 | 1 | ||||||||||||||
2 | 04AH102-103 | 高压出线柜 | KYN28-12 | 台 | 2 | ||||||||||||||
3 | 直流屏 | 25Ah/DC220V | 台 | 1 | |||||||||||||||
4 | AA101 AA201 | 低压进线柜 | MNS | 台 | 2 | ||||||||||||||
5 | AA102 AA103 AA202 AA203 | 低压电容柜 | GGJ | 台 | 4 | ||||||||||||||
6 | AA104、 105、204 | 低压出线柜 | MNS | 台 | 3 | ||||||||||||||
7 | AA106/106 | 低压出线柜 | MNS | 台 | 2 | ||||||||||||||
8 | AA206 | 低压联络柜 | MNS | 台 | 1 | ||||||||||||||
合计 | 台 | 16 | |||||||||||||||||
总计 | 台 | ||||||||||||||||||
报价要求: | |||||||||||||||||||
1、严格按照设计图纸及设计说明报价; 2、本报价高压真空断路器采用国内知名品牌,低压框架断路器.塑壳断路器.双电源采用正泰电器,双电源采用固定一体式PC级,电容柜采用接触器投切。 3、报价含税,含包装,含运费送达指定地点(十堰市郧阳区长岭);不含计量表计、负控装置。 | |||||||||||||||||||
十堰市高新区乡村振兴产业示范园08-1A-11地块二期生产配套设施项目电缆询价 | |||||||||||||||||||
型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | |||||||||||||||
高压电缆 | ZC-YJV -8.7/15-3*70mm2 | m | 965 | ||||||||||||||||
ZC-YJV -8.7/15-3*120mm2 | m | 893 | |||||||||||||||||
ZC-YJV -8.7/15-3*95mm2 | m | 595 | |||||||||||||||||
ZC-YJV -8.7/15-3*50mm2 | m | 750 | |||||||||||||||||
ZC-YJV -8.7/15-3*400mm2 | m | 450 | |||||||||||||||||
10kV电缆终端 | 10kV电缆终端头(3*400mm2) | 套 | 2 | ||||||||||||||||
10kV电缆终端头(3*50-70mm2) | 套 | 2 | |||||||||||||||||
10kV电缆终端头(3*95-120mm2) | 套 | 2 | |||||||||||||||||
低压电缆 | ZR-YJV-0.6/1kV-4*240+1*120 | m | 340 | ||||||||||||||||
ZR-YJV-0.6/1kV-3*185+2*95 | m | 200 | |||||||||||||||||
ZR-YJV-0.6/1kV-3*70+2*35 | m | 270 | |||||||||||||||||
ZR-YJV-0.6/1kV-4*25+1*16 | m | 550 | |||||||||||||||||
ZR-YJV-0.6/1kV-5*16 | m | 165 | |||||||||||||||||
ZR-YJV-0.6/1kV-4*35+1*16 | m | 202 | |||||||||||||||||
ZR-YJV-0.6/1kV-3*25+2*16 | m | 700 | |||||||||||||||||
ZR-YJV-0.6/1kV-5*10 | m | 2896 | |||||||||||||||||
ZR-YJV-0.6/1kV-4*150+1*70 | m | 200 | |||||||||||||||||
ZR-YJV-0.6/1kV-3*4 | m | 100 | |||||||||||||||||
ZR-YJV-0.6/1kV-3*150*2*70 | m | 280 | |||||||||||||||||
ZR-YJV-0.6/1kV-3*35+2*16 | m | 290 | |||||||||||||||||
报价要求: | 1、电缆品牌为国内知名品牌; | ||||||||||||||||||
2、电缆生产标准为国标包检; | |||||||||||||||||||
3、此报价含运费,送达乙方指定地点(十堰市郧阳区长岭)。 | |||||||||||||||||||
变压器采购需求表 | |||||||||||||||||||
序号 | 干式变压器 | 容量 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | |||||||||||||
1 | SCB13-2500/10 | 2500 | 台 | 4 | |||||||||||||||
2 | SCB13-1600/10 | 1600 | 台 | 2 | |||||||||||||||
3 | SCB13-1250/10 | 1250 | 台 | 2 | |||||||||||||||
4 | SCB13-1000/10 | 1000 | 台 | 2 | |||||||||||||||
5 | SCB13-630/10 | 630 | 台 | 2 | |||||||||||||||
报价要求: 1、此报价含运费,送达乙方指定地点(十堰市郧阳区长岭)。 2、生产厂家需提供国网一纸证明或省市级供电公司入围通知书; 3、干式变压器报价含不锈钢外壳、温控器、自动风机等装置,变压器选用SCB13型铜芯干式变压器。 |
4、凡有意愿参加采购的供应商,以图纸上标注的设备型号、数量为主,将询价清单发送至邮箱(654930528),发送时间为2025年7月1日至2025年7月5日。
联系人:王女士
联系电话:18572517241
湖北大唐人工程造价咨询有限公司
2025年7月1日