长葛市商品房预售资金监管银行招标项目(非政府采购)评标公示
2026-05-26 17:19:39
一、项目概况
1.项目名称:长葛市商品房预售资金监管银行招标项目(非政府采购)
2.项目编号:AY-202604002
3.公告发布日期:2026年4月30日
4.变更公告发布日期:无
5.开标日期:2026年5月26日9时00分
6.采购方式:公开招标
7.服务期限:3年
8.评标办法:综合评分法
9.资格审查方式:资格后审
10、招标公告刊登的媒体:《中国招标投标公共服务平台》《全国招标采购公共服务平台》
二、评标记录
序号 | 投标人 | 服务内容 | 服务期限 |
1 | 中国建设银行股份有限公司长葛支行 | 长葛市商品房预售资金监管银行服务 | 3年 |
2 | 中国农业银行股份有限公司长葛支行 | 长葛市商品房预售资金监管银行服务 | 3年 |
3 | 中国银行股份有限公司长葛支行 | 长葛市商品房预售资金监管银行服务 | 3年 |
4 | 中国工商银行股份有限公司长葛支行 | 长葛市商品房预售资金监管银行服务 | 3年 |
5 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司长葛支行 | 长葛市商品房预售资金监管银行服务 | 3年 |
6 | 郑州银行股份有限公司长葛支行 | 长葛市商品房预售资金监管银行服务 | 3年 |
7 | 中原银行股份有限公司长葛支行 | 长葛市商品房预售资金监管银行服务 | 3年 |
三、资格审查情况
序号 | 通过资格审查的投标人 | |||
1 | 中国建设银行股份有限公司长葛支行 | |||
2 | 中国农业银行股份有限公司长葛支行 | |||
3 | 中国银行股份有限公司长葛支行 | |||
4 | 中国工商银行股份有限公司长葛支行 | |||
5 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司长葛支行 | |||
6 | 郑州银行股份有限公司长葛支行 | |||
7 | 中原银行股份有限公司长葛支行 | |||
未通过资格审查的投标人 | ||||
序号 | 投标人名称 | 未通过原因 | 采购文件相应条款 | |
1 | 无 | 无 | 无 | |
四、评审情况
(一)符合性审查
序号 | 通过符合性评审的投标人 | |||
1 | 中国建设银行股份有限公司长葛支行 | |||
2 | 中国农业银行股份有限公司长葛支行 | |||
3 | 中国银行股份有限公司长葛支行 | |||
4 | 中国工商银行股份有限公司长葛支行 | |||
5 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司长葛支行 | |||
6 | 郑州银行股份有限公司长葛支行 | |||
7 | 中原银行股份有限公司长葛支行 | |||
未通过符合性评审的投标人 | ||||
序号 | 投标人名称 | 未通过原因 | 采购文件相应条款 | |
1 | 无 | 无 | 无 | |
(二)综合比较与评价
评委对通过资格性评审和响应性评审的投标人得分情况如下:
投标人名称:中国建设银行股份有限公司长葛支行 | ||||||||||
评委名单 | 资金监管能力(55分) | 服务方案(45分) | 合计得分(100分) | |||||||
制度体系 | 系统对接 | 机构设置 | 业绩 | 服务时效 | 专属服务 | 合规承诺 | 服务创新 | 服务承诺 | ||
评委1 | 10 | 10 | 24 | 9 | 10 | 10 | 6 | 6 | 3 | 88 |
评委2 | 6 | 6 | 24 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 72 |
评委3 | 6 | 10 | 20 | 9 | 6 | 10 | 6 | 6 | 3 | 76 |
评委4 | 6 | 10 | 23 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 75 |
评委5 | 10 | 10 | 24 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 94 |
平均得分:81 | ||||||||||
投标人名称:中国农业银行股份有限公司长葛支行 | ||||||||||
评委名单 | 资金监管能力(55分) | 服务方案(45分) | 合计得分(100分) | |||||||
制度体系 | 系统对接 | 机构设置 | 业绩 | 服务时效 | 专属服务 | 合规承诺 | 服务创新 | 服务承诺 | ||
评委1 | 10 | 10 | 26 | 0 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 87 |
评委2 | 6 | 6 | 26 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 65 |
评委3 | 6 | 10 | 20 | 0 | 6 | 10 | 6 | 6 | 3 | 67 |
评委4 | 10 | 10 | 21 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 68 |
评委5 | 10 | 10 | 26 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 91 |
平均得分:75.6 | ||||||||||
投标人名称:中国银行股份有限公司长葛支行 | ||||||||||
评委名单 | 资金监管能力(55分) | 服务方案(45分) | 合计得分(100分) | |||||||
制度体系 | 系统对接 | 机构设置 | 业绩 | 服务时效 | 专属服务 | 合规承诺 | 服务创新 | 服务承诺 | ||
评委1 | 10 | 10 | 24 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 82 |
评委2 | 6 | 6 | 26 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 74 |
评委3 | 6 | 6 | 19 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 67 |
评委4 | 6 | 6 | 23 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 71 |
评委5 | 10 | 10 | 24 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 94 |
平均得分:77.6 | ||||||||||
投标人名称:中国工商银行股份有限公司长葛支行 | ||||||||||
评委名单 | 资金监管能力(55分) | 服务方案(45分) | 合计得分(100分) | |||||||
制度体系 | 系统对接 | 机构设置 | 业绩 | 服务时效 | 专属服务 | 合规承诺 | 服务创新 | 服务承诺 | ||
评委1 | 10 | 10 | 24 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | 3 | 92 |
评委2 | 6 | 6 | 24 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 72 |
评委3 | 6 | 6 | 19 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 67 |
评委4 | 10 | 6 | 18 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 70 |
评委5 | 10 | 10 | 24 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 94 |
平均得分:79 | ||||||||||
投标人名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司长葛支行 | ||||||||||
评委名单 | 资金监管能力(55分) | 服务方案(45分) | 合计得分(100分) | |||||||
制度体系 | 系统对接 | 机构设置 | 业绩 | 服务时效 | 专属服务 | 合规承诺 | 服务创新 | 服务承诺 | ||
评委1 | 6 | 6 | 24 | 9 | 10 | 6 | 6 | 6 | 3 | 76 |
评委2 | 6 | 6 | 24 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 72 |
评委3 | 10 | 6 | 20 | 9 | 6 | 10 | 6 | 6 | 3 | 76 |
评委4 | 10 | 6 | 21 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 73 |
评委5 | 10 | 10 | 26 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 100 |
平均得分:79.4 | ||||||||||
投标人名称:郑州银行股份有限公司长葛支行 | ||||||||||
评委名单 | 资金监管能力(55分) | 服务方案(45分) | 合计得分(100分) | |||||||
制度体系 | 系统对接 | 机构设置 | 业绩 | 服务时效 | 专属服务 | 合规承诺 | 服务创新 | 服务承诺 | ||
评委1 | 6 | 6 | 16 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 64 |
评委2 | 6 | 6 | 16 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 64 |
评委3 | 6 | 6 | 16 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 64 |
评委4 | 6 | 6 | 18 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 66 |
评委5 | 10 | 6 | 21 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | 3 | 85 |
平均得分:68.6 | ||||||||||
投标人名称:中原银行股份有限公司长葛支行 | ||||||||||
评委名单 | 资金监管能力(55分) | 服务方案(45分) | 合计得分(100分) | |||||||
制度体系 | 系统对接 | 机构设置 | 业绩 | 服务时效 | 专属服务 | 合规承诺 | 服务创新 | 服务承诺 | ||
评委1 | 6 | 6 | 26 | 3 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 74 |
评委2 | 6 | 6 | 24 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 66 |
评委3 | 6 | 6 | 20 | 3 | 6 | 10 | 6 | 6 | 3 | 66 |
评委4 | 6 | 10 | 23 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 69 |
评委5 | 10 | 10 | 24 | 3 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 88 |
平均得分:72.6 | ||||||||||
五、评标委员会推荐入围候选人情况
入围候选人:中国建设银行股份有限公司长葛支行
地址:长葛市长社路76号
联系人:赵红记 联系方式:13700893035
服务期限:3年
入围候选人:中国农业银行股份有限公司长葛支行
地址:长葛市建设路中段
联系人:孙丽烨 联系方式:13608430588
服务期限:3年
入围候选人:中国银行股份有限公司长葛支行
地址:市人民路525号
联系人: 杨伟玲 联系方式:13569935991
服务期限:3年
入围候选人:中国邮政储蓄银行股份有限公司长葛支行
地址:河南省许昌市长葛市老城镇魏武路与泰山路交叉口东北侧1号楼
联系人:孟巧霞 联系方式:13569460911
服务期限:3年
入围候选人:中国工商银行股份有限公司长葛支行
地址:长葛市建设路84号
联系人:张盼 联系方式:16603743611
服务期限:3年
入围候选人:中原银行股份有限公司长葛支行
地址:长葛市建设南路中段路西
联系人:高效东 联系方式:18603746850
服务期限:3年
六、投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正:无。
七、是否存在评标委员会成员更换:无
八、联系方式
采购人:长葛市住房和城乡建设局
联系人:赵女士
电话:0374-6196169
地址:长葛市泰山路6号楼
采购代理机构:昂扬建设管理有限公司
联系人:查女士
电话:18803747738
地址:郑州市金水区金水路80号院