2025年德州市庆云县常家镇等4万亩高标准农田建设项目(新建及改造提升)工程施工(二标段)混凝土采购 中标候选人公示
2025-11-14 17:01:37
一、项目名称:2025年德州市庆云县常家镇等4万亩高标准农田建设项目(新建及改造提升)工程施工(二标段)混凝土采购
二、招标项目编号:BHJJ-2025-02016
三、招标公告发布日期:2025年10月24日
四、开标时间:2025年11月14日14时30分
五、招标方式:公开招标
六、中标情况:
一标段:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 项目负责人 | 质量标准 | 供货期 | 投标报价(元) |
一 | 山东绿建新材料有限公司 | 宋盛君 | 合格,满足现行国家、行业标准、规范、图纸要求及招标人要求。 | 按工程施工进度,以招标人通知为准 | 1841811.00 |
二 | 无棣县建硕建材有限公司 | 由景建 | 合格,满足现行国家、行业标准、规范、图纸要求及招标人要求。 | 按工程施工进度,以招标人通知为准 | 1855648.00 |
三 | 庆云德源新型建材有限公司 | 袁慎红 | 合格,满足现行国家、行业标准、规范、图纸要求及招标人要求。 | 按工程施工进度,以招标人通知为准 | 1851702.90 |
二标段:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 项目负责人 | 质量标准 | 供货期 | 投标报价(元) |
一 | 庆云县康源新型建筑材料有限公司 | 张万伟 | 合格,满足现行国家、行业标准、规范、图纸要求及招标人要求。 | 按工程施工进度,以招标人通知为准 | 1933863.00 |
二 | 盐山县正顺建材有限公司 | 刘文华 | 合格,满足现行国家、行业标准、规范、图纸要求及招标人要求。 | 按工程施工进度,以招标人通知为准 | 1935595.00 |
三 | 庆云远达商砼有限公司 | 刘云芳 | 合格,满足现行国家、行业标准、规范、图纸要求及招标人要求。 | 按工程施工进度,以招标人通知为准 | 1935577.00 |
三标段:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 项目负责人 | 质量标准 | 供货期 | 投标报价(元) |
一 | 无棣县建硕建材有限公司 | 由景建 | 合格,满足现行国家、行业标准、规范、图纸要求及招标人要求。 | 按工程施工进度,以招标人通知为准 | 1236370.00 |
二 | 山东圣东混凝土有限公司 | 牛建国 | 合格,满足现行国家、行业标准、规范、图纸要求及招标人要求。 | 按工程施工进度,以招标人通知为准 | 1236239.00 |
三 | 无棣永泰工程有限公司 | 徐景彬 | 合格,满足现行国家、行业标准、规范、图纸要求及招标人要求。 | 按工程施工进度,以招标人通知为准 | 1236311.00 |
四标段:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 项目负责人 | 质量标准 | 供货期 | 投标报价(元) |
一 | 庆云德源新型建材有限公司 | 杨昊 | 合格,满足现行国家、行业标准、规范、图纸要求及招标人要求。 | 按工程施工进度,以招标人通知为准 | 1236078.00 |
二 | 山东绿建新材料有限公司 | 刘芹芹 | 合格,满足现行国家、行业标准、规范、图纸要求及招标人要求。 | 按工程施工进度,以招标人通知为准 | 1235375.00 |
三 | 庆云腾达商砼有限公司 | 马乐乐 | 合格,满足现行国家、行业标准、规范、图纸要求及招标人要求。 | 按工程施工进度,以招标人通知为准 | 1236228.00 |
七、评审结果:
一标段:
投标人名称 | 报价得分 | 商务得分 | 技术标得分 | 总分 | 名次 |
山东绿建新材料有限公司 | 49.96 | 3.00 | 39.36 | 92.32 | 1 |
无棣县建硕建材有限公司 | 49.93 | 3.00 | 38.14 | 91.07 | 2 |
庆云德源新型建材有限公司 | 49.97 | 3.00 | 35.56 | 88.53 | 3 |
庆云银都商砼有限公司 | 49.99 | 3.00 | 34.64 | 87.63 | 4 |
二标段:
投标人名称 | 报价得分 | 商务得分 | 技术标得分 | 总分 | 名次 |
庆云县康源新型建筑材料有限公司 | 49.99 | 3.00 | 39.06 | 92.05 | 1 |
盐山县正顺建材有限公司 | 50.00 | 1.50 | 37.64 | 89.14 | 2 |
庆云远达商砼有限公司 | 50.00 | 1.50 | 36.16 | 87.66 | 3 |
庆云恒兴商砼有限公司 | 50.00 | 1.50 | 35.62 | 87.12 | 4 |
三标段:
投标人名称 | 报价得分 | 商务得分 | 技术标得分 | 总分 | 名次 |
山东绿建新材料有限公司 | 49.98 | 3.00 | 39.36 | 92.34 | 1 |
无棣县建硕建材有限公司 | 49.99 | 3.00 | 38.14 | 91.13 | 2 |
山东圣东混凝土有限公司 | 49.99 | 3.00 | 37.00 | 89.99 | 3 |
无棣永泰工程有限公司 | 49.99 | 3.00 | 36.22 | 89.21 | 4 |
四标段:
投标人名称 | 报价得分 | 商务得分 | 技术标得分 | 总分 | 名次 |
庆云德源新型建材有限公司 | 50.00 | 3.00 | 39.66 | 92.66 | 1 |
山东绿建新材料有限公司 | 50.00 | 3.00 | 38.76 | 91.76 | 2 |
庆云腾达商砼有限公司 | 49.99 | 3.00 | 31.58 | 84.57 | 3 |
庆云常青商砼有限公司 | 资格审查未通过,作无效标处理。 | ||||
八、联系方式:
1、招 标 人:德州天泽水利工程有限公司
地 址:德州市庆云县
联 系 人:肖先生 联系电话:18053481987
2、代理机构:天津滨海经建工程项目管理有限公司
地 址:德州市陵城区新东方商业广场5号楼410室
联 系 人:康女士 联系电话:0534-8296898/17862187820
九、公示期限:2025年11月15日至2025年11月17日
十、提出异议的渠道和方式:投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期限内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。
发布人:天津滨海经建工程项目管理有限公司
发布时间 :2025年11月14日