德州九达城投食品产业园EPC项目(污水处理工程及配套项目)中标候选人公示
2026-09-03 12:01:47
德州九达城投食品产业园EPC项目(污水处理工程及配套项目)中标候选人公示
一、项目名称:德州九达城投食品产业园EPC项目(污水处理工程及配套项目)
二、项目编号:SDZCGK-20260729
三、招标公告发布日期:2026年08月12日
四、开标时间:2026年09月02日09时30分
五、招标方式:公开招标
六、中标情况:
中标候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 投标报价(元) | 计划工期 | 质量要求 | 项目经理 | |
(注册建造师) | 级别 | ||||||
1 | 山东乾珏建设工程有限公司 | 地基基础工程专业承包贰级及环保工程专业承包贰级 | 20123069.51 | 90日历天 | 达到国家验收规范合格标准,符合国家和行业现行有关标准、规范的规定。 | 夏志振 | 贰级 |
2 | 德州旭航市政工程有限公司 | 地基基础工程专业承包贰级及环保工程专业承包贰级 | 20160242.11 | 90日历天 | 达到国家验收规范合格标准,符合国家和行业现行有关标准、规范的规定。 | 于志立 | 二级 |
3 | 江西泰如建设工程有限公司 | 地基基础工程专业承包贰级及环保工程专业承包贰级 | 20210017.76 | 90日历天 | 达到国家验收规范合格标准,符合国家和行业现行有关标准、规范的规定。 | 涂俊 | 贰级 |
七、预中标候选人项目班子成员表:
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | |||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | |||
项目经理 | 夏志振 | 无 | 贰级建造师 | 贰级 | 鲁2372019202256962 | 建筑工程 |
技术负责人 | 许晓明 | 中级 | 职称证 | 中级 | 鲁211311233300455 | 建筑工程 |
专职安全员 | 陈锐 | 无 | 专职安全员证 | / | 鲁建安C3(2021)8071872 | 建筑工程 |
材料员 | 王金辉 | 无 | 材料员证 | / | 2401040000175093 | 建筑工程 |
施工员 | 解国欣 | 无 | 施工员证 | / | 2401010100188163 | 建筑工程 |
质量员 | 解金亮 | 无 | 质量员证 | / | 2401030100207580 | 建筑工程 |
资料员 | 葛占山 | 无 | 资料员证 | / | 2401050000173803 | 建筑工程 |
技术员 | 宋长春 | 无 | 技术员证 | / | 2401120000185727 | 建筑工程 |
八、评审结果:
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 技术得分 | 合计 | 排名 | |||||
评委一 | 评委二 | 评委三 | 评委四 | 评委五 | 平均分 | |||||
1 | 山东乾珏建设工程有限公司 | 70.00 | 26.10 | 26.10 | 25.90 | 27.10 | 26.70 | 26.38 | 96.38 | 1 |
2 | 德州旭航市政工程有限公司 | 70.00 | 25.30 | 24.70 | 24.00 | 26.30 | 24.10 | 24.88 | 94.88 | 2 |
3 | 山东恒英建设工程有限公司 | 70.00 | 23.60 | 23.40 | 24.20 | 24.80 | 24.50 | 24.10 | 94.10 | 4 |
4 | 江西泰如建设工程有限公司 | 70.00 | 24.40 | 24.20 | 24.60 | 25.10 | 25.70 | 24.80 | 94.80 | 3 |
九、联系方式:
1.招 标 人:山东高速德建集团有限公司
地 址:德州市
联 系 人:宋经理
联系电话:13375448277
2.代理机构:山东志存工程项目管理有限公司
地 址:德州市东方红东路董子文化街博文街029号3楼
联 系 人:倪女士
联系电话:15315816607
十、公示期限:2026年09月03日至2026年09月06日
发布人:山东志存工程项目管理有限公司
发布时间:2026年09月03日